5歲免學費就學補助彙整表
實施對象 | 每學年度補助項目及額度(分上下學期撥付) | ||
---|---|---|---|
學費補助 | 弱勢加額補助 | ||
就 讀 公 立 幼 兒 園 |
低收入戶 | 全額補助 | 約2萬元 |
中低收入戶 | 全額補助 | 約2萬元 | |
家戶年所得50萬元以下 | 全額補助 | 約2萬元 | |
家戶年所得逾50萬元至70萬元以下 | 全額補助 | 最高1萬2千元 | |
家戶年所得逾70萬元 | 全額補助 | 無 | |
就 讀 私 立 合 作 園 |
低收入戶 | 最高3萬元 | 最高3萬元 |
中低收入戶 | 最高3萬元 | 最高3萬元 | |
家戶年所得30萬元以下 | 最高3萬元 | 最高3萬元 | |
家戶年所得逾30萬元至50萬元以下 | 最高3萬元 | 最高2萬元 | |
家戶年所得逾50萬元至70萬元以下 | 最高3萬元 | 最高1萬元 | |
家戶年所得逾70萬元 | 最高3萬元 | 無 | |
備 註 欄 |
|